ÁREAS E SALAS
AUDITÓRIO HORTÊNSIA
- Capacidade de 1100 cadeiras em formato plenária
- Mesa diretiva
- Cadeiras estofadas
- Opção de 3 divisórias (1 sala com o palco 600 cadeiras 2 salas de 250 lugares formato plenária)
- Ar condicionado central – condicionado a um gerador de energia de 350 KVA’s
- Pé direito menor 3,18m e pé direito maior 4,88m
- Piso frio em porcelanato
- Palco fixo com área total de mais de 100 m²
TABELA DE INFORMAÇÕES
ESPAÇO | m² | N° de lugares montagem plenária |
---|---|---|
Pátio Externo | 13.400,00 | |
Pavilhão 1 | 3.750,80 | |
Pavilhão 2 | 3.750,80 | |
Auditório Hortênsia | 1075 | 1.100 |
Auditório Araucária | 375 | 400 |
Sala Azaleia | 150 | 230 |
Sala Plátano | 110 | 200 |
Sala Cipreste | 155 | 120 |
Sala Ipê Amarelo | 39 | 50 |
Mezanino principal | 98 | |
Foyer mezanino | 35 | |
Sala Jasmim – apoio auditório hortênsia | 28 | |
Hall de entrada | 455 | |
Boulevard | 250 | |
Copa/Cozinha | 132 | |
Sanitário Masculino Mezanino | 15 | |
Sanitário Feminino Mezanino | 15 | |
Sanitário Masculino Hall | 31 | |
Sanitário Feminino Hall | 32 |
* Não temos serviço de alimentos e bebidas para o evento
* Não temos serviço de internet para o evento